DIE MAZESONLINE-COMMUNITY
Jeder Weg erzählt eine Geschichte.
Entdecken Sie die Löser, Streaks und überraschenden Umwege hinter jedem Labyrinth.
KONZEPT · BEISPIELDATEN
Unterschiedliche Denker.
Gleiches Ziel.
Die heutige tägliche Bestenliste
Nur Vorschau: Alle unten aufgeführten Namen, Ranglisten und Zahlen sind fiktiv. Hier werden keine echten Spieleraktivitäten veröffentlicht.
Tägliche Bestenliste
Probe Nr. 123 · The Quiet Garden · MittelWenigste zusätzliche Schritte · Ein offizieller Lauf pro Spieler
| Rang | Löser | Zusätzliche Schritte | Bewegungen | Streik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FFfernfinder | +0 | 86 | 42 Tage |
| 1 | QCquietcorners | +0 | 86 | 31 Tage |
| 3 | MWmosswalker | +2 | 88 | 64 Tage |
| 4 | LAleftatlast | +4 | 90 | 18 Tage |
| 5 | PApathologist | +6 | 92 | 27 Tage |
| 6 | GBgridandbearit | +8 | 94 | 12 Tage |
| 7 | NSnorthstar | +10 | 96 | 112 Tage |
| 8 | SSslowandsteady | +12 | 98 | 23 Tage |
| 9 | HFhedgefund | +16 | 102 | 9 Tage |
| 10 | TLthelongway | +20 | 106 | 7 Tage |
Gleiche zusätzliche Schritte teilen sich einen Rang. Die Zeit ist kein entscheidender Faktor.