LA COMUNIDAD MAZESONLINE
Cada camino cuenta una historia.
Explora los solucionadores, las rachas y los desvíos sorprendentes detrás de cada laberinto.
CONCEPTO · DATOS DE MUESTRA
Pensadores diferentes.
Mismo destino.
Clasificación diaria de hoy
Solo vista previa: todos los nombres, clasificaciones y figuras a continuación son ficticios. Aquí no se publica ninguna actividad real del jugador.
Clasificación diaria
Muestra n.° 123 · El jardín tranquilo · MedioMenos pasos adicionales · Una carrera oficial por jugador
| Rango | Solucionador | Pasos adicionales | Movimientos | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FFfernfinder | +0 | 86 | 42 días |
| 1 | QCquietcorners | +0 | 86 | 31 días |
| 3 | MWmosswalker | +2 | 88 | 64 días |
| 4 | LAleftatlast | +4 | 90 | 18 días |
| 5 | PApathologist | +6 | 92 | 27 días |
| 6 | GBgridandbearit | +8 | 94 | 12 días |
| 7 | NSnorthstar | +10 | 96 | 112 días |
| 8 | SSslowandsteady | +12 | 98 | 23 días |
| 9 | HFhedgefund | +16 | 102 | 9 días |
| 10 | TLthelongway | +20 | 106 | 7 días |
Pasos adicionales iguales comparten un rango. El tiempo no es un desempate.