LA COMMUNAUTÉ MAZESONLINE
Chaque chemin raconte une histoire.
Explorez les solveurs, les séquences et les détours surprenants derrière chaque labyrinthe.
CONCEPT · EXEMPLES DE DONNÉES
Penseurs différents.
Même destination.
Classement quotidien du jour
Aperçu uniquement : tous les noms, classements et chiffres ci-dessous sont fictifs. Aucune activité réelle des joueurs n'est publiée ici.
Classement quotidien
Échantillon n°123 · Le jardin tranquille · MoyenMoins d'étapes supplémentaires · Un run officiel par joueur
| Rang | Solveur | Étapes supplémentaires | Déplacements | Série |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FFfernfinder | +0 | 86 | 42 jours |
| 1 | QCquietcorners | +0 | 86 | 31 jours |
| 3 | MWmosswalker | +2 | 88 | 64 jours |
| 4 | LAleftatlast | +4 | 90 | 18 jours |
| 5 | PApathologist | +6 | 92 | 27 jours |
| 6 | GBgridandbearit | +8 | 94 | 12 jours |
| 7 | NSnorthstar | +10 | 96 | 112 jours |
| 8 | SSslowandsteady | +12 | 98 | 23 jours |
| 9 | HFhedgefund | +16 | 102 | 9 jours |
| 10 | TLthelongway | +20 | 106 | 7 jours |
Des pas supplémentaires égaux partagent un rang. Le temps n’est pas un facteur décisif.